д. Дегтяревка Ждановичский с/с
| д. Дегтяревка Ждановичский с/с | |||
| Показатель | Система измерения | Значения | Предельно допустимая концентрация |
| Водородный показатель | pH | 7,5 | 6,0-9,0 |
| Запах при 20 С | балл | 0 | 2,0 |
| Запах при 60 С | балл | 0 | 2,0 |
| Привкус | балл | 0 | 2,0 |
| Мутность | ЕМФ | менее 0,58 | 2,6 |
| Цветность | градусы | менее 5 | 20,0 |
| Аммиак | мг/дм3 | менее 0,1 | 2,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | менее 0,003 | 3,3 |
| Нитраты | мг/дм3 | менее 0,1 | 45,0 |
| Общая жесткость | оЖ | 5,9 | 7,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 19,5 | 350,0 |
| Железо | мг/дм3 | менее 0,10 | 0,3 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 7,66 | 500,0 |
| Марганец | мг/дм3 | менее 0,01 | 0,1 |
| Фториды | мг/дм3 | 0,48 | 1,5 |
| Алюминий | мг/дм3 | менее 0,04 | 0,5 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,75 | 5,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 257 | 1000,0 |
