Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказ №___
от _________
ГРАФИК
личного приема граждан руководящим составом
Государственного предприятия «Водоканал минского района»
| Дни приема | Время | Принимает | Замещает на время отсутствия |
1-ая среда | 14.00-20.00 | Директор | Первый заместитель директора — главный инженер |
2-ая среда | 08.00-13.00 | Первый заместитель директора — главный инженер | Заместитель директора по производству |
3-ая среда | 08.00-13.00 | Заместитель директора по строительству и развитию | Первый заместитель директора — главный инженер |
4-ая среда | 08.00-13.00 | Заместитель директора по производству | Заместитель директора по строительству и развитию |
Предварительная запись по телефону 392 21 54, либо у секретаря руководителя.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказ №___
от __________
ГРАФИК
Проведения «Прямой линии» руководящим составом Государственного предприятия «Водоканал минского района» в 1-м полугодии 2026 года
| Месяц приема | Должность лица, ведущего прием, № телефона |
21.01.202611.00-13.00 | Директор Дрозд Дмитрий Николаевич 8017 392 21 54 |
18.02.202611.00-13.00 | Первый заместитель директора -главный инженер Войнич Валерий Францевич8017 392 21 54 |
18.03.202611.00-13.00 | Заместитель директора по производству Лапко Василий Васильевич8017 392 21 54 |
15.04.202611.00-13.00 | Начальник управления эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйстваКрук Владимир Геннадьевич8017 392 21 54 |
| 20.05.202611.00-13.00 | Заместитель директора по строительству и развитию Селиванова Екатерина Петровна8017 265 18 84 |
| 17.06.202611.00-13.00 | Заместитель директора по социальной и идеологической работе Савчик Лилия Валерьевна8017 235 54 81 |
Точная дата и время проведения «Прямой линии» публикуется заранее в ГУ «Редакция газеты «Прысталiчча» и на информационном стенде предприятия.
